平成20年度県民総体兼国体予選結果 | |||||||||
【 男 子 】 | |||||||||
1 | あふた〜ず | ||||||||
21 | |||||||||
2 | H S P | 13 | |||||||
29 | |||||||||
3 | SUNRISE | 13 | |||||||
16 | |||||||||
4 | BOWS | 18 | |||||||
13 | |||||||||
5 | 双頭会 | 19 | |||||||
11 | |||||||||
6 | ホーネット | 26 | |||||||
17 | |||||||||
7 | マックス | 25 | |||||||
12-14 | 23 | 県民総体 | |||||||
8 | 北斗七星 | 11-16 | 30 | 優 勝 | |||||
18 | |||||||||
9 | H C G | 15 | |||||||
15 | |||||||||
10 | 久喜北陽OB | 14 | |||||||
20 | |||||||||
11 | 朝霞自衛隊 | 19 | |||||||
11 | |||||||||
12 | 桐球会 | 15 | |||||||
23 | |||||||||
13 | 武蔵丘短期大学 | 14 | |||||||
23 | |||||||||
14 | 南クラブ | 25 | |||||||
0 | |||||||||
15 | 46G会 | 12 | |||||||
大 崎 電 気 | |||||||||
21-8 | 46 | 国体予選 | |||||||
4 6 G 会 | 25-7 | 15 | 優 勝 | ||||||
11-17 | 23 | ||||||||
埼玉教員クラブ | 12-13 | 30 | |||||||
【 女 子 】 | |||||||||
1 | 白 小 鳩 | 20 | |||||||
2 | REDS | 5-9 | |||||||
24 | 11-7 | 19 | 県民総体 | ||||||
3 | ムサタンチェリー | 2 | 7mtc | 18 | 優 勝 | ||||
3-2 | |||||||||
4 | LAZY’S | ||||||||
30 |