男子高学年の部 リーグ 
  三郷HC 八潮HC さいたま市HC 春日部HC 坂戸HC 得失点
三郷HC
 
  21 6 42 2 22 - 8 25 4 4 0 0  
八潮HC 6 21 ×         28 2 13 - 23 × 20 5 2 2 0  
さいたま市HC 2 42 × 2 28 ×     4 - 32 × 11 26 × 0 4 0  
春日部HC 8 22 × 23 13 32 4         25 10 3 1 0  
坂戸HC 4 25 × 5 20 × 26 11 10 - 25 ×         1 3 0  
1 三郷HC 4 0 0 4 坂戸HC 1 3 0 1位の三郷HCは7月20・21日 東京都東村山市で行われる第24回関東大会に出場後、8月1〜3日 京都府田辺市で行われる第21回全国小学生大会に出場。            
2 春日部HC 3 1 0 5 さいたま市HC 0 4 0
3
八潮HC
2 2 0
女子高学年の部 リーグ 
女子高学年リーグ 三郷HC 八潮HC さいたま市HC 春日部HC 坂戸HC 得失点
三郷HC
 
  21 6 35 3 31 - 4 20 2 4 0 0  
八潮HC 6 21 ×         31 6 27 - 7 19 1 3 1 0  
さいたま市HC 3 35 × 6 31 ×     5 - 16 × 2 8 × 0 4 0  
春日部HC 4 31 × 7 27 × 16 5         5 10 × 1 3 0  
坂戸HC 2 20 × 1 19 × 8 2 10 - 5         2 2 0  
1 三郷HC 4 0 0 4 春日部HC 1 3 0 1位三郷HCと2位八潮HCは、7月20・21日 東京都東村山市で行われる第24回関東大会に出場。      三郷HCは8月1〜3日 京都府田辺市で行われる第21回全国小学生大会にも出場。            
2 八潮HC 3 1 0 5 さいたま市HC 0 4 0
3 坂戸HC 2 2 0
低学年混合リーグ 三郷HC 八潮HC さいたま市HC 春日部HC 坂戸HC 得失点
三郷HC
    13 7 3 9 × 9 - 10 × 7 6 2 2 0 7
八潮HC 7 13 ×         8 13 × 5 - 4 5 17 × 1 3 0  
さいたま市HC 9 3 13 8     12 - 9 4 18 × 3 1 0  
春日部HC 10 9 4 5 × 9 12 ×         6 4 2 2 0 3
坂戸HC 6 7 × 17 5 18 4 4 - 6 ×         2 2 0 26
1 さいたま市HC 3 1 0 4 春日部HC 2 2 0
2 坂戸HC 2 2 0 5 八潮HC 1 3 0
3 三郷HC 2 2 0